Gaming News

Japanische Hardware Verkaufzahlen der Weihnachtswoche

News Roger

Media-Control hat kürzlich die aktuellen japanischen Hardware-Verkaufszahlen veröffentlicht. Basierend auf den Daten könnte man einige spannende und wohl Traffic-generierende Headlines generieren: Wie wärs mit "3DS schlägt VITA am Launch" oder "VITA schlägt Xbox 360 100:1"?

3DS: 367,691 [UP] 17,370 (4.96%)
VITA: 324,859 [N/A] N/A (N/A%)
PS3: 65,119 [UP] 20,458 (45.81%)
PSP: 64,468 [UP] 13,277 (25.94%)
Wii: 60,916 [UP] 14,868 (32.37%)
DSi LL: 5,600 [UP] 1,593 (39.76%)
Xbox 360: 3,584 [UP] 373 (11.62%)
DSi: 3,523 [UP] 914 (35.03%)
PS2: 1,400 [UP] 132 (10.41%)
DS Lite: 32 [UP] 18 (128.57%)

Kommentare