AMD

Preisesenkung für Athlon 64 und Sempron im Mai

News NULL

Wie DailyTech berichtet, sollen zum 15. Mai die Preise für mehrere Athlon 64 und Sempron Prozessoren recht deutlich fallen. Betroffen sind low-end und midrange Produkte mit Preisnachlässen von 9% bis 24%. Die Dual Core und nicht genannten Single Core Modelle scheinen ihren aktuellen Preis beizuhalten.

Prozessoren retail:

Athlon 64 3500+ S939: aktuell $203; Mai $185; Differenz 10%
Athlon 64 3200+ S939: aktuell $154; Mai $135; Differenz 14%
Athlon 64 3200+ S754: aktuell $154; Mai $135; Differenz 14%
Sempron 3400+ S754: aktuell $118; Mai $95; Differenz 24%
Sempron 3300+ S754: aktuell $108; Mai $91; Differenz 19%
Sempron 3100+ S754: aktuell $93; Mai $81; Differenz 15%
Sempron 3000+ S754: aktuell $83; Mai $76; Differenz 9%
Sempron 2800+ S754: aktuell $73; Mai $65; Differenz 12%

Prozessoren tray:

Athlon 64 3500+ S939: aktuell $208; Mai $189; Differenz 10%
Athlon 64 3200+ S939: aktuell $158; Mai $138; Differenz 14%
Athlon 64 3200+ S754: aktuell $158; Mai $138; Differenz 14%
Sempron 3400+ S754: aktuell $120; Mai $97; Differenz 24%
Sempron 3300+ S754: aktuell $110; Mai $93; Differenz 18%
Sempron 3100+ S754: aktuell $95; Mai $83; Differenz 14%
Sempron 3000+ S754: aktuell $85; Mai $76; Differenz 12%
Sempron 2800+ S754: aktuell $74; Mai $67; Differenz 10%

Kommentare